Om os
Skive Fjernvarme a.m.b.a. har i dag ca. 3.820 målerenheder og havde i 2021 et varmesalg på 126.124 MWh. Skive Fjernvarme a.m.b.a. driver og ejer det totale ledningsnet som består af hovedledning og stikledninger på i alt 140,3 km.
Varmeproduktion | Elproduktion | |||
Kraftvarmeværket | 20.271 MWh | 17.694 MWh | ||
Centralen Mar. Jensens Vej | 3.829 MWh | |||
Værket på Thorsvej | 55.607 MWh | |||
Centralen Højlundsvej | 6.657 MWh | |||
Biomasse kraftvarmeværk | 67.401 MWh |
30.985 MWh |
||
El-kedel | 4.047 MWh |
|